Passifloraceae
Οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει 19 γένη και 650 περίπου είδη.
Τα γένη της οικογενειας είναι τα:
Adenia
Ancistrothyrsus
Androsiphonia
Barteria
Basananthe
Crossostemma
Deidamia
Dilkea
Efulensia
Hollrungia
Mitostemma
Paropsia
Paropsiopsis
Passiflora
Schlechterina
Smeathmannia
Tetrapathaea
Tryphostemma
Viridivia
Το μόνο γένος στην οικογένεια το οποίο περιλαμβάνει παχύφυτα είναι το γένος Adenia.
Το όνομα του γένους προέρχεται από την πόλη Άντεν στην Υεμένη.
Τα φυτά του γένους είναι ενδημικά στην Αφρική και την Μαδαγασκάρη.
Για την γονιμοποίηση των λουλουδιών των φυτών χρειάζονται δυο φυτά, ένα αρσενικό
και ένα θηλυκό ( δίοικα ).
Μερικά είδη του γένους είναι τα:
Adenia aculeata
Adenia ballyi
Adenia cissampeloides
Adenia cladosepala
Adenia digitata
Adenia elegans
Adenia ellenbeckii
Adenia epigea
Adenia fruticosa
Adenia firingalavense
Adenia glauca
Adenia globosa
Adenia goetzii
Adenia gummifera
Adenia hastata
Adenia heterophylla
Adenia hondala
Adenia isaloensis
Adenia karibaensis
Adenia keramanthus
Adenia kirkii
Adenia lanceolata
Adenia lapiazicola
Adenia lindenii
Adenia lobata
Adenia manii
Adenia olaboensis
Adenia pechuelii
Adenia perrieri
Adenia racemosa
Adenia repanda
Adenia spinosa
Adenia stenodactyla
Adenia subsessifolia
Adenia venenata
Adenia volkensii
Hosted on Fotki
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί - Ορχιδέες - Ενδημικά φυτά της Ελλάδας - ... Το Blog του φόρουμ "Κάκτοι-Παχύφυτα-Βολβοί" http://www.atfreeforum.com/ps/
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αναζήτηση
Επισκεφτείτε τα:
Αναγνώστες
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2017
(3)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
-
►
2016
(7)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
-
►
2015
(12)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (6)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
-
►
2014
(7)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
-
►
2013
(21)
- ► 02/17 - 02/24 (21)
-
►
2012
(5)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
-
►
2011
(53)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/20 - 11/27 (14)
- ► 11/06 - 11/13 (12)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (18)
-
▼
2010
(978)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (9)
- ► 08/22 - 08/29 (6)
- ► 08/15 - 08/22 (10)
- ► 08/08 - 08/15 (11)
- ► 08/01 - 08/08 (12)
- ► 07/25 - 08/01 (7)
- ► 07/18 - 07/25 (22)
- ► 07/11 - 07/18 (12)
- ► 07/04 - 07/11 (10)
- ► 06/27 - 07/04 (29)
- ► 06/20 - 06/27 (16)
- ► 06/13 - 06/20 (27)
- ► 06/06 - 06/13 (21)
- ► 05/30 - 06/06 (25)
- ► 05/23 - 05/30 (23)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (18)
- ► 05/02 - 05/09 (10)
- ► 04/25 - 05/02 (37)
- ► 04/18 - 04/25 (32)
- ► 04/11 - 04/18 (26)
- ► 04/04 - 04/11 (19)
- ► 03/28 - 04/04 (39)
- ► 03/21 - 03/28 (42)
- ► 03/14 - 03/21 (38)
- ► 03/07 - 03/14 (58)
- ► 02/28 - 03/07 (13)
-
▼
02/21 - 02/28
(58)
- Allium subhirsutum
- Allium chamaespathum
- Crupina vulgaris / Κρουπίνα
- Alkanna tinctoria / Bαφόριζα
- Vicia hybrida
- Froghopper / Spittlebugs
- Ophrys lutea ssp. minor
- Τουρκοβούνια
- Muscari
- Urginea maritima
- Calendula bicolor
- Calendula arvensis - Καλέντουλα
- Onosma frutescens / Όνοσμα το θαμνώδες
- Fritillaria obliqua / Μαύρη Φριτιλλάρια - Τουρκοβο...
- Ranunculus muricatus
- Nicotiana glauca / Νικοτιανή η γλαυκή
- Malvaceae
- Adansonia / Baobab
- Ceiba
- Passifloraceae / Adenia
- Adansonia za
- Σπορά
- Freesia / Φρέζια
- Mammillaria bombycina
- Laurus nobilis / Δάφνη η ευγενής / Δάφνη του Απόλλ...
- Teucrium polium
- Τουρκοβούνια
- Parentucellia latifolia
- Iris tuberosa - Hermodactylus tuberosus - Ερμοδάκτ...
- Malcolmia graeca
- Bellis annua
- Anagallis arvensis / μπλε αναγαλλίδα
- Ranunculus paludosus
- Phlomis fruticosa / Φλωμίς η θαμνώδης / Ασφάκα
- Sonchus oleraceus
- Χελώνες στους λόφους της Αθηνας
- Himantoglossum robertianum
- Ophrys ferrum - equinum
- Reichardia picroides
- Anacamptis pyramidalis
- Allium neapolitanum
- Lachenalia orchioides var. glaucina
- Manfreda maculosa
- Aptenia cordifolia variegata
- Yucca sp. από σπόρο
- Adansonia za
- Sinningia leucotricha / Rechsteineria leucotricha
- Adenium ' Blood Dark ' από σπόρο
- Oxalis sp. , Pakhuis Pass
- Pelargonium barklyi από σπόρο
- Agave victoriae-reginae ' SASANOYUKI NAKAFU '
- Manfreda
- Manfreda variegata
- Manfreda maculosa Penon Blanco, Dura
- Dracaena ellenbeckiana (Kedong Dracaena)
- Pereskia aculeata var. godseffiana
- Aetheorhiza bulbosa
- Λόφος Ελικώνος
- ► 02/14 - 02/21 (62)
- ► 02/07 - 02/14 (52)
- ► 01/31 - 02/07 (44)
- ► 01/24 - 01/31 (36)
- ► 01/17 - 01/24 (60)
- ► 01/10 - 01/17 (51)
- ► 01/03 - 01/10 (17)
-
►
2009
(413)
- ► 12/27 - 01/03 (32)
- ► 12/20 - 12/27 (38)
- ► 12/13 - 12/20 (18)
- ► 12/06 - 12/13 (39)
- ► 11/29 - 12/06 (13)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (11)
- ► 11/08 - 11/15 (21)
- ► 11/01 - 11/08 (10)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (10)
- ► 10/04 - 10/11 (13)
- ► 09/27 - 10/04 (8)
- ► 09/20 - 09/27 (15)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (18)
- ► 08/23 - 08/30 (26)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 08/02 - 08/09 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/21 - 06/28 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (30)
- ► 04/12 - 04/19 (6)
- ► 04/05 - 04/12 (29)
- ► 03/29 - 04/05 (22)
- ► 03/22 - 03/29 (12)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου