Pereskia
Γένος τροπικών κάκτων που περιλαμβάνει 17 είδη από το Μεξικό μέχρι την Βραζιλία.
Είναι πρωτόγονοι κάκτοι, έχουν φύλλα και δεν θεωρούνται παχύφυτα ( μοιάζουν πολύ με τριανταφυλλιές ).
Το γένος φέρει τιμητικά το όνομα του Γάλλου βοτανολόγου Nicolas-Claude Fabri de Peiresc ( 16ος αιώνας ).
Το γένος πιστεύετε πως είναι ο πρόγονος των άλλων κάκτων.
Τα λουλούδια των φυτών του γένους ανάλογα το είδος έχουν κόκκινο, πορφυρό, λευκό ή κίτρινο χρώμα.
Το όνομα Rhodocactus είναι συνώνυμα του γένους ενώ μερικές φορές το όνομα Pereskia παραφράζεται ως Peirescia,
Peireskia και Perescia.
Τα φυτά του γένους είναι πιο ανθεκτικά στην υγρασία από τους άλλους κάκτους και χρησιμοποιούνται σαν φράκτες
ή ως υποκείμενα εμβολιασμού σε Zygocactus.
Τα φρούτα και τα φύλλα από κάποια είδη είναι εδώδιμα.
Τα είδη και υποείδη του γένους είναι τα:
Pereskia aculeata
Pereskia aureiflora
Pereskia bahiensis
Pereskia bleo
Pereskia diaz-romeroana
Pereskia grandifolia
Pereskia grandifolia subsp. grandifolia
Pereskia grandifolia subsp. violacea
Pereskia guamacho
Pereskia horrida
Pereskia horrida subsp. horrida
Pereskia horrida subsp. rauhii
Pereskia lychnidiflora
Pereskia marcanoi
Pereskia nemorosa
Pereskia portulacifolia
Pereskia quisqueyana
Pereskia sacharosa
Pereskia stenantha
Pereskia weberiana
Pereskia zinniiflora
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί - Ορχιδέες - Ενδημικά φυτά της Ελλάδας - ... Το Blog του φόρουμ "Κάκτοι-Παχύφυτα-Βολβοί" http://www.atfreeforum.com/ps/
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αναζήτηση
Επισκεφτείτε τα:
Αναγνώστες
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2017
(3)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
-
►
2016
(7)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
-
►
2015
(12)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (6)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
-
►
2014
(7)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
-
►
2013
(21)
- ► 02/17 - 02/24 (21)
-
►
2012
(5)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
-
►
2011
(53)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/20 - 11/27 (14)
- ► 11/06 - 11/13 (12)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (18)
-
▼
2010
(978)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (9)
- ► 08/22 - 08/29 (6)
- ► 08/15 - 08/22 (10)
- ► 08/08 - 08/15 (11)
- ► 08/01 - 08/08 (12)
- ► 07/25 - 08/01 (7)
- ► 07/18 - 07/25 (22)
- ► 07/11 - 07/18 (12)
- ► 07/04 - 07/11 (10)
- ► 06/27 - 07/04 (29)
- ► 06/20 - 06/27 (16)
- ► 06/13 - 06/20 (27)
- ► 06/06 - 06/13 (21)
- ► 05/30 - 06/06 (25)
- ► 05/23 - 05/30 (23)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (18)
- ► 05/02 - 05/09 (10)
- ► 04/25 - 05/02 (37)
- ► 04/18 - 04/25 (32)
- ► 04/11 - 04/18 (26)
- ► 04/04 - 04/11 (19)
- ► 03/28 - 04/04 (39)
- ► 03/21 - 03/28 (42)
- ► 03/14 - 03/21 (38)
- ► 03/07 - 03/14 (58)
- ► 02/28 - 03/07 (13)
- ► 02/21 - 02/28 (58)
- ► 02/14 - 02/21 (62)
-
▼
02/07 - 02/14
(52)
- Cheilanthes vellea
- Silybum marianum / Σίλυβο το μαριανό
- Τα πεταμένα...
- Ένα οικόπεδο γεμάτο Arum...
- Ranunculus ficaria
- Xanthium spinosum
- Cerinthe major - Kερίνθη η μεγάλη
- Asphodelus fistulosus
- Fumaria Φουμάρια, καπνόχορτο, καπνιά, μαγιασιλόχορτο
- Mirabilis Jalapa
- Aspidistra elatior
- Lithospermum officinale - Λιθόσπερμο Καισαριανή 02...
- Euphorbia characias
- Himantoglossum robertianum ( Barlia Robertiana ) Κ...
- Hermodactylus tuberosus - Ερμοδάκτυλος ο κονδυλόριζος
- Aristolochia microstoma
- Arisarum vulgare
- μανιτάρια
- Ένα μικρό σαλιγκάρι με τεράστια όρεξη...
- Silene colorata
- Fumana thymifolia
- Anchusa variegata
- Κάκτο φαντασία
- Mammillaria centricirrha
- Εμβολιασμός
- Euphorbia neobosseri
- Pereskia aculeata var. godseffiana
- Pereskia
- Μια γλάστρα είναι λίγη.... ( Cissus spec. Yucatan )
- ανθίζουν Φεβρουάριο
- Εμβολιασμός
- Yucca sp. από σπόρο
- Aloe humilis / Λίγο πριν την άνθηση
- Dendrobium tetragonum var. giganteum
- Haworthia picta variegata
- Haworthia maughanii
- Φυτολόγιο
- Drimiopsis
- Amaryllis ' Dancing Queen ' / Hippeastrum ' Dancin...
- Amaryllis Cybister
- Hippeastrum papilio x 'Baby Star' / Hippeastrum re...
- Hippeastrum ' Pasadena '
- Massonia echinata
- Πείραμα με Schlumbergera
- Carica papaya / Papaya / Παπάγια
- Ετοιμασίες για την Άνοιξη
- Astrophytum myriostigma cv. Onzuka ' Ball ' type
- Πολλαπλασιασμός με σπόρο
- Ophrys tenthredinifera
- Ophrys fusca ssp. cinereophila
- Η Βασιλόπιτα του φόρουμ Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί
- Bergenia cordifolia
- ► 01/31 - 02/07 (44)
- ► 01/24 - 01/31 (36)
- ► 01/17 - 01/24 (60)
- ► 01/10 - 01/17 (51)
- ► 01/03 - 01/10 (17)
-
►
2009
(413)
- ► 12/27 - 01/03 (32)
- ► 12/20 - 12/27 (38)
- ► 12/13 - 12/20 (18)
- ► 12/06 - 12/13 (39)
- ► 11/29 - 12/06 (13)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (11)
- ► 11/08 - 11/15 (21)
- ► 11/01 - 11/08 (10)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (10)
- ► 10/04 - 10/11 (13)
- ► 09/27 - 10/04 (8)
- ► 09/20 - 09/27 (15)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (18)
- ► 08/23 - 08/30 (26)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 08/02 - 08/09 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/21 - 06/28 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (30)
- ► 04/12 - 04/19 (6)
- ► 04/05 - 04/12 (29)
- ► 03/29 - 04/05 (22)
- ► 03/22 - 03/29 (12)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου